国际竹藤中心2026年硕士研究生调剂实施细则
根据2026年全国硕士研究生招生考试复试环节的基本要求,现制定国际竹藤中心(以下简称“中心”)调剂实施细则,具体调剂缺额信息以研招网调剂系统(预计4月8日开通)公布为准,中心将根据调剂考生的初试成绩、专业背景等方面综合考虑选择优秀的考生通知参加调剂复试,并及时公布复试名单。
一、调剂工作总原则
中心调剂工作以质量为核心,严格按照教育部有关政策以及中国林业科学研究院(以下简称“林科院”)调剂工作办法执行。
二、接收考生调剂时间
教育部定于4月8日正式通过“全国硕士生招生调剂服务系统”(以下简称“调剂服务系统”)(网址:http://yz.chsi.com.cn/yztj/)对外接收考生调剂的正式报名工作。
中心将提前在官网对外公布“调剂服务系统”开放时间,每次调剂服务系统开放时间不低于12个小时。
三、调剂基本要求
(1)符合调入专业的报考条件。
(2)考生一志愿报考全日制研究生,初试成绩符合第一志愿报考专业在A类地区的国家线。
(3)调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。
具体初试科目请查阅林科院发布的2026年招收攻读硕士学位研究生专业目录,网址:https://yjs.caf.ac.cn/info/1119/6325.htm 。
(4)第一志愿报考专业学位的考生不可调剂到中心招收学术型硕士的专业。
(5)初试报考林科院且达到报考学科(专业)复试分数线的考生,必须参加林科院第一志愿报考学科(专业)复试,不得提前申请调剂其他学科(专业)。
(6)中心不接收各类专项计划考生调剂(包括单独考试、退役大学生退役计划)。
若考生符合教育部文件规定的加分政策,请接受复试后复试开始前向林科院及中心研招办提交电子版扫描或拍照材料(邮箱:lkyyjszs@163.com,抄送:wangziye@icbr.ac.cn):①本人有效居民身份证照片(正反面) ②有本人手写签字的说明 ③相关证明材料。电子邮件的主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名+国际竹藤中心+联系方式。
四、调剂注意事项
(一)有意向调剂到中心的考生,请下载《国际竹藤中心2026年硕士研究生调剂信息表》(附件1),填写相关信息后,连同个人简历(无模板限制,应简洁明了,不超过2页A4纸)同时发送至中心研究生部(wangziye@icbr.ac.cn)及导师邮箱。
(二)调剂意向申请仅为实现了解有意向调剂到中心的考生个人情况,增加考生参加复试机会,非正式调剂报名。调剂考生必须通过教育部预计4月8日开通的“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/yztj/)完成调剂的正式报名以及调剂复试录取工作。
(三)在调剂系统中收到中心复试通知后,除《国际竹藤中心2026年硕士研究生调剂申请表》外,还需将《中国林科院2026年硕士研究生复试资格审查合格单和复试知情承诺书》(附件2)扫描件、身份证及学籍学历证明扫描件发至中心研究生部邮箱(wangziye@icbr.ac.cn),并仔细阅读《2026年硕士研究生网络远程复试考场规则》(附件3),复试形式及流程参照中心复试工作实施细则(https://www.icbr.ac.cn/zw/wzgglb/content_15728);接受中心拟录取通知后,另须寄送《2026年硕士研究生政审表》(附件4)原件至中心研究生部。
序号 | 专业代码 | 专业 | 复试形式 |
1 | 071007 | 遗传学 | 现场复试 |
2 | 082902 | 木材科学与技术 | 线上复试 |
3 | 082903 | 林产化学加工工程 | 线上复试 |
4 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 现场复试 |
5 | 085600 | 材料与化工 | 线上复试 |
6 | 090702 | 森林培育 | 线上复试 |
7 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 线上复试 |
8 | 095400 | 林业 | 线上复试 |
(四)申请中心同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,将按照考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。
(五)考生在系统填报志愿后,若未得到中心明确受理意见,系统将在24小时后自动解除志愿锁定,考生可继续填报其他志愿。
(六)缺额情况将根据硕士研究生招生复试过程和报名情况进行适当调整,最终调剂缺额信息以研招网调剂系统公布为准。
(七)中心调剂工作将参照林科院调剂办法执行。
五、中心缺额专业基本情况
专业代码 | 拟接收调剂专业 名称 | 拟接收调剂研究方向 | 暂定缺额数 | 导师联系电话及邮箱 | 调剂具体要求 |
071007 | 遗传学 | 01 竹子功能基因组学 | 2 | 赵韩生 zhaohansheng@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有数学、统计、计算机相关专业背景的优先。 |
082902 | 木材科学与技术 | 01 竹材防护 | 1 | 覃道春 qindc@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
082902 | 木材科学与技术 | 02生物质基碳材料 | 1 | 刘杏娥 liuxinge@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有化学相关专业背景的优先。 |
082902 | 木材科学与技术 | 04 竹材炭化及其功能产品开发 | 1 | 刘志佳 liuzj@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
082902 | 木材科学与技术 | 05 竹质工程材料 | 1 | 方长华 cfang@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有木材、材料、力学相关专业背景的优先。 |
082902 | 木材科学与技术 | 05 竹质工程材料 | 1 | 刘焕荣 liuhuanrong@icbr.ac.cn | |
082902 | 木材科学与技术 | 05 竹质工程材料 | 1 | 陈复明 fuming@icbr.ac.cn | |
082902 | 木材科学与技术 | 05 竹质工程材料 | 1 | 马欣欣 maxx@icbr.ac.cn | |
082902 | 木材科学与技术 | 06竹材基础性质 | 1 | 杨淑敏 yangsm@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
082902 | 木材科学与技术 | 07 竹藤材结构与性能 | 1 | 田根林 tiangenlin@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
082902 | 木材科学与技术 | 08 竹基纳米纤维素 | 1 | 钟土华 zhongth@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有高分子、化学、材料等相关专业背景的优先。 |
082903 | 林产化学加工工程 | 01竹藤资源化学利用 | 1 | 郭雪峰 gxf71622@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
082903 | 林产化学加工工程 | 02 竹藤生物降解转化 | 1 | 李志强 lizq@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有微生物学、有机化学等相关专业背景的优先。 |
0829Z1 | 生物质能源与材料 | 01 生物质功能性炭材料开发 | 1 | 马建锋 | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有高分子研究背景的优先。 |
085600 | 材料与化工 | 01 竹质工程材料 | 1 | 陈复明 fuming@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有化学相关专业背景的优先。 |
085600 | 材料与化工 | 01 竹质工程材料 | 1 | 马欣欣 maxx@icbr.ac.cn | |
085600 | 材料与化工 | 02 生物质功能性炭材料开发 | 1 | 马建锋 | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有高分子研究背景的优先。 |
085600 | 材料与化工 | 03 生物质功能性材料开发 | 1 | 田根林 tiangenlin@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
085600 | 材料与化工 | 04 竹基纳米纤维素 | 2 | 钟土华 zhongth@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有高分子、化学、材料等相关专业背景的优先。 |
085600 | 材料与化工 | 05 竹基复合材料 | 1 | 孙丰波 sunfengbo@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.有化学相关专业背景的优先。 |
085600 | 材料与化工 | 06 竹基复合材料及标准化 | 1 | 刘贤淼 liuxm206@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
085600 | 材料与化工 | 07 竹木复合材料 | 2 | 张秀标 zhangxb@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
090702 | 森林培育 | 01 特种功能竹林构建与管理 | 1 | 蔡春菊 caicj@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.初试科目含数学的优先。 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 01 竹藤花卉遗传育种 | 1 | 胡陶 hutao@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.初试科目含数学的优先。 |
095400 | 林业 | 01 竹藤生长发育的分子基础 | 2 | 高志民 gaozhimin@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生。 |
095400 | 林业 | 03 竹类植物抗逆育种 | 1 | 李娟 lijuan@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.生态学、林学相关专业背景优先。 |
095400 | 林业 | 05 森林生态系统结构与功能 | 1 | 王一 wangyi@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.发表过生态学、土壤学相关文章的优先;初试含生态学相关科目的优先。 |
095400 | 林业 | 06 竹藤花卉分子育种 | 1 | 张闻博 wenbozhang@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.数学、统计关专业背景的优先。 |
095400 | 林业 | 07 竹藤花卉遗传育种 | 1 | 胡陶 hutao@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.初试科目含数学的优先。 |
095400 | 林业 | 09 森(竹)林生态系统定量遥感 | 1 | 徐晴 qing.xu@icbr.ac.cn | 1.符合中国林科院考生调剂基本要求; 2.拟接收07理学、08工学、09农学调剂考生; 3.数学、统计、计算机相关专业背景的优先。 |
六、调剂录取
(1)调剂考生的初试成绩计入总成绩,总成绩包括初试成绩和复试成绩,计算方法与一志愿考生总成绩相同。
(2)调剂复试合格的考生,按照总成绩由高到低排序录取。
(3)经复试被中心拟录取的调剂生,由中心向考生发送待录取通知书,林科院研招办审核通过后,考生须在12小时内予以回复确认是否拟录取,经通知仍逾期,视为自动放弃拟录取资格。
(4)调剂录取名单将于4月底在林科院研究生部官网公示,公示时间不少于10个工作日。
七、招生咨询方式
联系人:王老师
电话:010-84789965
邮箱:wangziye@icbr.ac.cn
政审表寄送地址:北京市朝阳区望京阜通东大街8号国际竹藤中心新楼
附件:
京公网安备11010502032725号