招生信息
国际竹藤中心博士研究生申请考核制招生拟录取名单
国际竹藤中心博士研究生申请考核制招生拟录取名单 | ||||||
招生单位(盖章):国际竹藤中心 | ||||||
考生编号 | 姓 名 | 性别 | 考核成绩 | 拟录取 专业名称 | 导 师 | 录取类别 |
822011100000057 | 宋荣臻 | 女 | 95.55 | 木材科学与技术 | 江泽慧 | 非定向 |
822011100000048 | 贾 浩 | 男 | 88.15 | 木材科学与技术 | 费本华 | 非定向 |
822011100000053 | 栾 玉 | 女 | 89.66 | 木材科学与技术 | 费本华 | 非定向 |
822011100000051 | 李明鹏 | 男 | 93.35 | 木材科学与技术 | 王 戈 | 非定向 |
822011100000052 | 李心璞 | 女 | 89.34 | 木材科学与技术 | 王 戈 | 非定向 |
822011100000045 | 何 露 | 女 | 87.48 | 木材科学与技术 | 覃道春 | 非定向 |
822011100000061 | 王智辉 | 男 | 88.35 | 木材科学与技术 | 刘杏娥 | 非定向 |
822011100000071 | 邱 枫 | 男 | 87.78 | 林产化学加工工程 | 汤 锋 | 非定向 |
822011100000096 | 乔桂荣 | 女 | 94.13 | 林木遗传育种 | 高志民 | 定向 |
822011100000100 | 耿睿曼 | 女 | 75.77 | 林木遗传育种 | 高 健 | 非定向 |
822011100000104 | 张佳佳 | 女 | 83.35 | 林木遗传育种 | 高 健 | 非定向 |
822011100000122 | 徐瑞晶 | 男 | 89.91 | 森林培育 | 范少辉 | 定向 |
822011100000151 | 周 潇 | 男 | 90.68 | 森林经理学 | 官凤英 | 非定向 |
822011100000149 | 张 璇 | 女 | 84.84 | 森林经理学 | 官凤英 | 非定向 |
822011100000022 | 童 龙 | 男 | 93.40 | 森林生态学 | 漆良华 | 定向 |
上一篇:2021年国际竹藤中心博士研究生申请考核制招生综合考核成绩公示[ 03-30 ]
下一篇:国际竹藤中心2022年博士研究生招生申请考核工作通知[ 11-12 ]