招生信息
2021年国际竹藤中心博士研究生申请考核制招生综合考核成绩公示
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 专业英语成绩(A1) | 专业综合测试成绩(A2) | 导师团队考核成绩(A3) | 初试总分(A1+A2+A3) | 专家组面试成绩A4 | 申请考核总成绩(A) | 申请考核总绩的计算公式 |
贾 浩 | 822011100000048 | 木材科学与技术 | 86 | 85 | 91 | 262 | 87.00 | 88.15 | 综合考核总成绩=导师团队考核成绩*40%+笔试成绩(专业英语成绩+专业基础知识成绩)/2 * 30%+综合考核成绩*30% |
栾 玉 | 822011100000053 | 木材科学与技术 | 80 | 92 | 92 | 264 | 90.20 | 89.66 | |
宋荣臻 | 822011100000057 | 木材科学与技术 | 95 | 95 | 96 | 286 | 95.50 | 95.55 | |
李明鹏 | 822011100000051 | 木材科学与技术 | 91 | 97 | 95 | 283 | 90.50 | 93.35 | |
李心璞 | 822011100000052 | 木材科学与技术 | 74 | 91 | 94 | 259 | 89.96 | 89.34 | |
何 露 | 822011100000045 | 木材科学与技术 | 80 | 82 | 90 | 252 | 90.60 | 87.48 | |
王智辉 | 822011100000061 | 木材科学与技术 | 69 | 86 | 96 | 251 | 89.00 | 88.35 | |
邱 枫 | 822011100000071 | 林产化学加工工程 | 85 | 85 | 90 | 260 | 87.60 | 87.78 | |
黄仲华 | 822011100000047 | 木材科学与技术 | 86 | 98 | 80 | 264 | 85.00 | 85.10 | |
米海娜 | 822011100000054 | 木材科学与技术 | 83 | 92 | 81 | 256 | 85.60 | 84.33 | |
任文庭 | 822011100000056 | 木材科学与技术 | 83 | 77 | 79 | 239 | 86.40 | 81.52 | |
赵晓琪 | 822011100000067 | 木材科学与技术 | 86 | 89 | 82 | 257 | 86.40 | 84.97 | |
杨 洋 | 822011100000064 | 木材科学与技术 | 74 | 97 | 85 | 256 | 87.60 | 85.93 | |
乔桂荣 | 822011100000096 | 林木遗传育种 | 93 | 96 | 95 | 284 | 92.60 | 94.13 | |
钱前 | 822011100000095 | 林木遗传育种 | 94 | 97 | 96 | 287 | 88.40 | 93.57 | |
曾玉婷 | 822011100000103 | 林木遗传育种 | 95 | 98 | 97 | 290 | 85.40 | 93.37 | |
吴林 | 822011100000100 | 林木遗传育种 | 80 | 74 | 88 | 242 | 89.80 | 85.24 | |
张佳佳 | 822011100000104 | 林木遗传育种 | 96 | 69 | 85 | 250 | 82.00 | 83.35 | |
耿睿曼 | 822011100000086 | 林木遗传育种 | 72 | 71 | 80 | 223 | 74.40 | 75.77 | |
徐瑞晶 | 822011100000122 | 森林培育 | 85 | 90 | 90 | 265 | 92.20 | 89.91 | |
周潇 | 822011100000151 | 森林经理学 | 86 | 90 | 92 | 268 | 91.60 | 90.68 | |
张璇 | 822011100000149 | 森林经理学 | 89 | 85 | 84 | 258 | 83.80 | 84.84 | |
刘淼 | 822011100000113 | 森林培育 | 88 | 89 | 88 | 265 | 87.60 | 88.03 | |
罗天磊 | 822011100000115 | 森林培育 | 85 | 80 | 82 | 247 | 86.40 | 83.47 | |
崔媛媛 | 822011100000136 | 森林经理学 | 88 | 80 | 84 | 252 | 86.40 | 84.72 | |
童龙 | 822011100000022 | 森林生态学 | 94 | 94 | 94 | 282 | 92.00 | 93.40 | |
备注: ① 考核项目、申请考核总成绩均为百分制; ② 如果无导师团队考核环节,则该项目(即:A3)成绩为0;如果无专业综合考试,则该项目(即:A2)成绩为0; ③ 考核环节,A1、A2、A3成绩取整数;专家组面试成绩(A4)以及申请考核总成绩(A)可以取整数,若取小数,则小数点后保留两位小数; ④ 申请考核总成绩A即:A1,A2,A3,A4项考核成绩按照总成绩计算公式求得; |
上一篇:中国林科院国际竹藤中心2021年硕士研究生调剂复试考生名单(第…[ 03-29 ]
下一篇:国际竹藤中心博士研究生申请考核制招生拟录取名单[ 04-08 ]