国际竹藤中心2026年硕士研究生调剂复试考生名单(第一批)
| 国际竹藤中心2026年硕士研究生调剂复试考生名单(第一批) | ||||||||||
| 复试时间:2026年4月8日 | ||||||||||
| 考生姓名 | 准考证号 | 政治成绩 | 英语成绩 | 专业课一名称 | 专业课一成绩 | 专业课二名称 | 专业课二成绩 | 总分 | 调剂复试专业代码 | 调剂所别 |
| 肖锐 | 100226512207107 | 52 | 56 | 数学(农) | 122 | 森林生态学 | 83 | 313 | 090702 | 国际竹藤中心 |
| 邓焜宇 | 102986210100701 | 62 | 56 | 数学(农) | 107 | 森林生态学 | 99 | 324 | 090702 | 国际竹藤中心 |
| 陆岩博文 | 100196111900128 | 59 | 67 | 化学(农) | 114 | 化学综合 | 68 | 308 | 082903 | 国际竹藤中心 |
| 陈雪婷 | 103076210402008 | 57 | 37 | 化学(农) | 114 | 植物生理学与生物化学 | 81 | 289 | 082903 | 国际竹藤中心 |
| 刘宇涛 | 105046101902183 | 57 | 49 | 数学(农) | 124 | 植物生理学与生物化学 | 111 | 341 | 090706 | 国际竹藤中心 |
| 岳祝飞 | 107126412123497 | 63 | 63 | 数学(农) | 133 | 园林植物 | 84 | 343 | 090706 | 国际竹藤中心 |
| 王娅娟 | 100196650612156 | 53 | 52 | 化学(农) | 79 | 化学综合 | 100 | 284 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 沈翰文 | 106266090100230 | 58 | 50 | 植物生理学 | 58 | 生物化学基础 | 81 | 247 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 李致同 | 101296202000407 | 60 | 37 | 农业知识综合一 | 68 | 植物生理学 | 88 | 253 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 许阳 | 100806110100316 | 55 | 74 | 数学分析 | 75 | 高等代数 | 97 | 301 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 袁硕 | 104226510910540 | 60 | 70 | 数学分析 | 94 | 线性代数与常微分方程 | 67 | 291 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 朱学纬 | 100226112200487 | 60 | 57 | 数学(农) | 115 | 森林生态学 | 66 | 298 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 熊潇 | 102696450116077 | 55 | 50 | 生态学 | 92 | 普通生物学A | 94 | 291 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 孙若霓 | 100226112200587 | 55 | 39 | 数理统计 | 68 | 普通生态学 | 115 | 277 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 张华鑫 | 100196370607051 | 55 | 59 | 数学(二) | 79 | 机械设计 | 92 | 285 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 储文曦 | 100066210102540 | 59 | 73 | 数学(二) | 70 | 交通工程综合 | 97 | 299 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 童婳心乐 | 106106095400057 | 65 | 73 | 林业基础知识综合 | 88 | 现代林业理论与实践 | 104 | 330 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 孟奕欣 | 100226421106415 | 53 | 82 | 风景园林基础 | 131 | 园林植物 | 110 | 376 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 杜迅 | 100226135202883 | 60 | 56 | 园林植物遗传育种 | 92 | 园林植物 | 95 | 303 | 095400 | 国际竹藤中心 |
| 宗硕 | 104226510914133 | 53 | 48 | 数学(二) | 105 | 材料科学基础 | 80 | 286 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 廖茂源 | 101456000000274 | 56 | 56 | 数学(二) | 63 | 金属学与热处理 | 95 | 270 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 张佳鑫 | 106136085600336 | 57 | 78 | 数学(二) | 72 | 材料科学基础 | 93 | 300 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 王志琦 | 107126611513496 | 69 | 61 | 林业基础知识综合 | 115 | 树木学 | 64 | 309 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 桑仁高娃 | 100076000010393 | 55 | 68 | 数学(二) | 97 | 高分子物理 | 86 | 306 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 苏周易 | 106106085600154 | 59 | 75 | 数学(二) | 74 | 高分子化学及物理学 | 80 | 288 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 鄢浩卿 | 102136000010167 | 69 | 52 | 数学(二) | 83 | 材料科学与工程基础 | 103 | 307 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 储文曦 | 100066210102540 | 59 | 73 | 数学(二) | 70 | 交通工程综合 | 97 | 299 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 彭煜 | 143256361500004 | 73 | 75 | 数学(二) | 85 | 材料科学基础 | 110 | 343 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 马铭泽 | 103076210801767 | 68 | 57 | 数学(二) | 81 | 普通生物化学 | 85 | 291 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 张若冰 | 105336152612120 | 67 | 52 | 数学(二) | 60 | 材料科学与技术 | 112 | 291 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 刘甲依 | 100196111900924 | 51 | 66 | 生物化学 | 71 | 食品科学与加工综合 | 76 | 264 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 徐若洋 | 104876000141209 | 66 | 72 | 生物化学 | 92 | 细胞生物学 | 85 | 315 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 张俊硕 | 100056371609823 | 53 | 48 | 数学(二) | 73 | 工程力学 | 104 | 278 | 085600 | 国际竹藤中心 |
| 李苏豫 | 104866203104974 | 58 | 71 | 数学(二) | 85 | 普通化学 | 68 | 282 | 085600 | 国际竹藤中心 |
终审:管理员
京公网安备11010502032725号