国际竹藤中心2024年硕士研究生调剂复试考生名单(第三批)
| 国际竹藤中心2024年硕士研究生调剂复试考生名单(第三批) | |||||||||||
| 复试时间:2024年4月11日 | |||||||||||
| 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 政治成绩 | 英语成绩 | 专业课一名称 | 专业课一成绩 | 专业课二名称 | 专业课二成绩 | 总分 | 调剂复试专业代码 | 调剂所别 |
| 张琳皙 | 女 | 102954210215359 | 67 | 56 | 微生物学(含实验) | 100 | 生物化学(自命题) | 80 | 303 | 090704 | 国际竹藤中心 |
| 黄伟 | 男 | 100194420810450 | 60 | 50 | 数学(农) | 93 | 地理信息系统 | 100 | 303 | 090704 | 国际竹藤中心 |
| 陈雨林 | 女 | 100194501211663 | 56 | 62 | 数学(农) | 90 | 地理信息系统 | 106 | 314 | 090704 | 国际竹藤中心 |
京公网安备11010502032725号