行业动态
2006年水煮笋出口情况
地区 | 06年数量 | 06年金额 | 单价 | 数量同比 | 金额同比 | 单价同比 |
日本 | 90,412,239 | 83,719,750 | 926 | -3% | -3% | -1% |
韩国 | 852,005 | 639,578 | 751 | -13% | -17% | -4% |
香港 | 892,928 | 481,601 | 539 | 34% | 49% | 11% |
泰国 | 800,608 | 403,664 | 504 | 128% | 103% | -11% |
台湾省 | 125,384 | 146,876 | 1,171 | 65% | 72% | 4% |
美国 | 265,718 | 141,492 | 532 | -18% | 12% | 37% |
马来西亚 | 153,000 | 103,000 | 673 | 104% | 55% | -24% |
匈牙利 | 180,960 | 98,004 | 542 | -5% | 8% | 14% |
西班牙 | 86,420 | 85,849 | 993 | -70% | -60% | 34% |
墨西哥 | 107,280 | 54,340 | 507 | -6% | -4% | 2% |
波兰 | 112,320 | 45,968 | 409 | 56% | 98% | 27% |
葡萄牙 | 36,900 | 33,900 | 919 | 4% | -21% | -23% |
斯洛文尼亚 | 40,800 | 28,002 | 686 | 125% | 95% | -13% |
意大利 | 38,389 | 27,265 | 710 | 24% | 43% | 15% |
澳大利亚 | 64,046 | 26,867 | 419 | -23% | -50% | -34% |
德国 | 44,960 | 26,466 | 589 | -58% | -61% | -6% |
印度尼西亚 | 54,000 | 24,000 | 444 | 594% | 247% | -50% |
捷克 | 32,175 | 21,940 | 682 | -29% | -55% | -36% |
保加利亚 | 26,624 | 15,678 | 589 | |||
越南 | 23,100 | 14,810 | 641 | |||
摩洛哥 | 18,580 | 12,940 | 696 | |||
法国 | 20,799 | 12,885 | 620 | |||
斯洛伐克 | 16,951 | 12,619 | 744 | -6% | 63% | 73% |
瑞典 | 21,780 | 11,818 | 543 | 82% | 102% | 11% |
奥地利 | 10,142 | 11,360 | 1,120 | |||
罗马尼亚 | 9,000 | 3,240 | 360 | |||
荷兰 | 600 | 1,270 | 2,117 | -96% | -79% | 476% |
新加坡 | 450 | 731 | 1,624 | -98% | -98% | 60% |
南非 | - | - | ||||
合计 | 94,448,158 | 86,205,913 | 913 | -2% | -3% | -1% |
上一篇:水煮笋出口拉响红色警报[ 05-21 ]
下一篇:竹纤维制品产业潜力巨大[ 05-21 ]