网站公告列表
国际竹藤中心2026年申请考核制博士研究生招生考试考生报考资格审查合格名单
| 国际竹藤中心2026年申请考核制博士研究生招生考试考生报考资格审查合格名单 | |||||||
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考所(中心)代码 | 报考所(中心)名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 |
| 1 | 8220199930 | 王伟 | 021 | 国际竹藤中心 | 082902 | 木材科学与技术 | 非定向 |
| 2 | 8220199864 | 张仪丹 | 021 | 国际竹藤中心 | 082902 | 木材科学与技术 | 非定向 |
| 3 | 8220199922 | 何钰源 | 021 | 国际竹藤中心 | 082902 | 木材科学与技术 | 非定向 |
| 4 | 8220199833 | 毕雨娇 | 021 | 国际竹藤中心 | 082902 | 木材科学与技术 | 非定向 |
| 5 | 8220199814 | 宗志洁 | 021 | 国际竹藤中心 | 082902 | 木材科学与技术 | 非定向 |
| 6 | 8220199849 | 刘蓓青 | 021 | 国际竹藤中心 | 082903 | 林产化学加工工程 | 非定向 |
| 7 | 8220199928 | 杜馨如 | 021 | 国际竹藤中心 | 071300 | 生态学 | 非定向 |
| 8 | 8220199938 | 付震 | 021 | 国际竹藤中心 | 071300 | 生态学 | 非定向 |
| 9 | 8220199841 | 王清楠 | 021 | 国际竹藤中心 | 090701 | 林木遗传育种 | 非定向 |
| 10 | 8220199858 | 李文乐 | 021 | 国际竹藤中心 | 090701 | 林木遗传育种 | 非定向 |
| 11 | 8220199876 | 陈心怡 | 021 | 国际竹藤中心 | 090701 | 林木遗传育种 | 非定向 |
| 12 | 8220199794 | 覃书伟 | 021 | 国际竹藤中心 | 090701 | 林木遗传育种 | 非定向 |
| 13 | 8220199803 | 韩佩尧 | 021 | 国际竹藤中心 | 090701 | 林木遗传育种 | 非定向 |
| 14 | 8220199861 | 李树光 | 021 | 国际竹藤中心 | 095400 | 林业 | 非定向 |
| 15 | 8220199824 | 王祖明 | 021 | 国际竹藤中心 | 095400 | 林业 | 非定向 |
上一篇:国家林业和草原局直属单位2026年第一批公开招聘应届毕业生拟聘…[ 12-24 ]
下一篇:没有了!
京公网安备11010502032725号