学位论文
国际竹藤中心2023年度学位论文统计表
国际竹藤中心2023年度学位论文统计表
序号 | 研究生姓名 | 导师 | 论文题目 | 学位类型 |
1 | 冯龙 | 江泽慧 | 单叶省藤材细胞壁主要组分分子结构及微力学特性研究 | 博士 |
2 | 李景鹏 | 江泽慧 | 连续流生物质基微反应器催化界面构建及其性能研究 | 博士 |
3 | 邓丽萍 | 江泽慧 | 竹材声学振动性能及影响因素研究 | 博士 |
4 | 马艳军 | 江泽慧 王雁 | 中国水仙副冠发生发育的形态学和NtANT-like功能研究 | 博士 |
5 | 越显峰 | 覃道春 | 竹基相变储能材料的构筑及其应用模拟 | 博士 |
6 | 王坤 | 刘杏娥 | 基于对甲苯磺酸预处理制备竹基纳米材料及性能调控机制 | 博士 |
7 | 王思宁 | 高志民 | 毛竹油菜素内酯合成和信号转导通路基因鉴定及PeDWF4功能研究 | 博士 |
8 | 白羽聪 | 高健 | 毛竹笋生长的生长素响应机制 | 博士 |
9 | 郑慧芳 | 高健 | 毛竹笋箨糖代谢与糖信号相关PheSnRKs基因功能解析 | 博士 |
10 | 马金豪 | 刘世荣 | 南亚热带人工林树种配置对土壤动物群落的影响机制 | 博士 |
11 | 张宇 | 刘世荣 | 近几十年东北森林带植被指标变化及气候驱动机制研究 | 博士 |
12 | 张建 | 漆良华 | 丹江口库区生态系统服务供给与需求研究 | 博士 |
13 | 郭雯 | 漆良华 | 毛竹叶片性状与土壤微生物群落特征研究 | 博士 |
14 | 尹子旭 | 官凤英 | 基于水氮调控的绿竹设施栽培技术研究 | 博士 |
15 | 胡晓萌 | 江泽慧 | 中国水仙花香相关基因NtHDR、NtTPS克隆与功能分析 | 硕士 |
16 | 王淑华 | 江泽慧 | 三种诱变处理对铁皮石斛生长的影响和菌根真菌对诱变种子的恢复作用 | 硕士 |
17 | 代琳心 | 刘杏娥 | 高分散铁竹木质素催化剂降解双酚A研究 | 硕士 |
18 | 蒋欢 | 王戈 | 一次性竹纤维餐盒的土壤降解规律研究 | 硕士 |
19 | 何玉玉 | 刘志佳 | 铁双掺杂竹箨活性炭吸附性能的研究 | 硕士 |
20 | 侯艳梅 | 刘志佳 | 不同气氛下竹箨的热解特性 | 硕士 |
21 | 陈季荷 | 程海涛 | 门窗框用竹篾增强聚氨酯复合材料制备及性能研究 | 硕士 |
22 | 李文婷 | 程海涛 | 连续竹纤维制备及其植筋泡沫复合材料性能研究 | 硕士 |
23 | 宗钰容 | 刘焕荣 | 竹展平板/杨木复合地板材制备工艺研究与性能评价 | 硕士 |
24 | 战雅微 | 李志强 | 竹材 γ-戊内酯预处理及制备乙酰化纤维素膜研究 | 硕士 |
25 | 王甲钧 | 王汉坤 | 高浓底物机械-酶解预处理法制备竹基纳米纤维素及增强复合材料研究 | 硕士 |
26 | 张颖 | 王汉坤 | 基于维管结构水平的竹材干缩行为研究 | 硕士 |
27 | 顾丽玲 | 郭雪峰 | 竹叶提取物的黄酮类成分含量和抗氧化活性研究 | 硕士 |
28 | 米琨 | 王进 | 脉冲直流电喷雾质谱法的改进及其在农残和毒品检测中的应用 | 硕士 |
29 | 肖晓燕 | 高志民 | 毛竹类黄酮合成通路基因鉴定及PeANR4功能研究 | 硕士 |
30 | 郭栋 | 高志民 | 毛竹14-3-3家族全基因组分析及Pe14-3-3b功能研究 | 硕士 |
31 | 李紫阳 | 高志民 | 竹ABCG基因家族鉴定与Pe ABCG15功能研究 | 硕士 |
32 | 杨旸 | 李雪平 | 金镶玉竹干旱应答circRNAs鉴别及功能初探 | 硕士 |
33 | 王毓 | 赵韩生 | 基于FlowRattan流程解析棕榈藤NAC和MYB与木质素合成基因的共表达关系 | 硕士 |
34 | 罗慧莹 | 范少辉 | 抚育施肥对毛竹林凋落物归还及分解的影响 | 硕士 |
35 | 蔺晓云 | 范少辉 | 竹荪不同套种模式对毛竹林的影响研究 | 硕士 |
36 | 农珺清 | 刘广路 | 杖藤表型性状的地理分异特征 | 硕士 |
37 | 李承基 | 官凤英 | 施肥对带状采伐毛竹林恢复促进效应研究 | 硕士 |
38 | 周阳 | 官凤英 | 不同竹阔混交林凋落物、毛竹根系及土壤特征研究 | 硕士 |
39 | 张翱 | 漆良华 | 区域尺度毛竹林土壤有机碳库特征及影响因素研究 | 硕士 |
40 | 宋涵晴 | 漆良华 | 北京市景观生态风险与森林植被固碳效应研究 | 硕士 |
41 | 单博文 | 石雷 | 1960-2050年极端气候的时空变化及其对竹林的影响 | 硕士 |
42 | 李祎 | 石雷 | 近30年肥城市林地的动态变化及其驱动因子 | 硕士 |
上一篇:国际竹藤中心2022年度学位论文统计表[ 05-08 ]
下一篇:国际竹藤中心2024年度学位论文统计表[ 05-08 ]