招生信息
国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单(第三批)
国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单(第三批) | ||||||||||
复试时间:2025年4月10日 | ||||||||||
考生姓名 | 准考证号 | 政治成绩 | 英语成绩 | 专业课一名称 | 专业课一成绩 | 专业课二名称 | 专业课二成绩 | 总分 | 调剂复试专业代码 | 调剂所别 |
韩晴 | 100225371404594 | 54 | 34 | 生物化学(自命题) | 103 | 普通生物学 | 91 | 282 | 082902 | 国际竹藤中心 |
韦宇韬 | 144305112000067 | 67 | 34 | 生物化学与分子生物学 | 93 | 细胞生物学 | 100 | 294 | 082902 | 国际竹藤中心 |
杨芷贤 | 102865321809044 | 62 | 52 | 数学(一) | 72 | 光学 | 93 | 279 | 082902 | 国际竹藤中心 |
刘倩彤 | 100195611512583 | 54 | 37 | 数学(农) | 83 | 植物生理学与生物化学 | 94 | 268 | 082902 | 国际竹藤中心 |
陈筱筱 | 105615021004668 | 72 | 52 | 数学(二) | 78 | 材料科学基础 | 105 | 307 | 082902 | 国际竹藤中心 |
葛伊阳 | 102845213614920 | 56 | 51 | 建筑学基础 | 82 | 中外建筑历史与理论 | 96 | 285 | 082902 | 国际竹藤中心 |
王梓航 | 100055133605009 | 54 | 48 | 细胞生物学 | 84 | 生物化学与分子生物学 | 94 | 280 | 082902 | 国际竹藤中心 |
吴楠 | 106355316023393 | 71 | 59 | 无机化学及分析化学 | 91 | 有机化学及物理化学 | 60 | 281 | 082903 | 国际竹藤中心 |
马浩荣 | 106115001700052 | 63 | 49 | 基础生态学 | 77 | 普通生物学 | 106 | 295 | 082903 | 国际竹藤中心 |
上一篇:国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单(第二批)[ 04-09 ]
下一篇:国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单(第四批)[ 04-11 ]