网站公告列表
国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单(第二批)
国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单(第二批) | ||||||||||
复试时间:2025年4月9日 | ||||||||||
考生姓名 | 准考证号 | 政治成绩 | 英语成绩 | 专业课一名称 | 专业课一成绩 | 专业课二名称 | 专业课二成绩 | 总分 | 调剂复试专业代码 | 调剂所别 |
乔诚瑞 | 102985210102253 | 54 | 64 | 林业基础知识综合 | 99 | 森林保护学 | 109 | 326 | 095400 | 国际竹藤中心 |
张靖尧 | 102255133900549 | 67 | 49 | 生态学 | 81 | 林学概论 | 95 | 292 | 095400 | 国际竹藤中心 |
闫文菲 | 100565030817121 | 65 | 47 | 城乡规划基础 | 109 | 城乡规划设计(三小时设计) | 124 | 345 | 095400 | 国际竹藤中心 |
何润棋 | 105895901013283 | 58 | 39 | 林业基础知识综合 | 116 | 林学 | 95 | 308 | 095400 | 国际竹藤中心 |
赵艺萌 | 103355000922230 | 65 | 58 | 农业知识综合一 | 101 | 农业专业知识 | 92 | 316 | 095400 | 国际竹藤中心 |
李杰 | 100075000001093 | 59 | 64 | 数学(一) | 117 | 自动控制理论 | 74 | 314 | 095400 | 国际竹藤中心 |
郭俊豪 | 101835215115708 | 62 | 42 | 数学(二) | 119 | 电路原理 | 146 | 369 | 095400 | 国际竹藤中心 |
李依阳 | 822015134400022 | 54 | 45 | 林业基础知识综合 | 103 | 普通生态学 | 132 | 334 | 095400 | 国际竹藤中心 |
张蒙蒙 | 100195500211403 | 64 | 44 | 数学(农) | 99 | 地理信息系统 | 115 | 322 | 095400 | 国际竹藤中心 |
朱翔宇 | 102945214308173 | 58 | 67 | 数学(二) | 85 | 自动控制理论基础 | 99 | 309 | 095400 | 国际竹藤中心 |
燕楠 | 106575520105449 | 66 | 47 | 数学(二) | 82 | 电力系统分析 | 66 | 261 | 095400 | 国际竹藤中心 |
姚晨阳 | 104765000820558 | 77 | 70 | 数学(二) | 63 | 数据结构与C程序设计 | 76 | 286 | 095400 | 国际竹藤中心 |
罗娜 | 102245090102192 | 71 | 46 | 化学(农) | 87 | 植物生理学与生物化学 | 73 | 277 | 095400 | 国际竹藤中心 |
杨语婷 | 100195351306966 | 52 | 48 | 农业知识综合一 | 88 | 作物栽培育种与种子科学 | 88 | 276 | 095400 | 国际竹藤中心 |
朱赛尤 | 100195133903519 | 49 | 36 | 农业知识综合一 | 93 | 草地学 | 92 | 270 | 095400 | 国际竹藤中心 |
上一篇:国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单[ 04-08 ]
下一篇:国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单(第三批)[ 04-10 ]