招生信息
国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单
国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单 | ||||||||||
复试时间:2025年4月8日 | ||||||||||
考生姓名 | 准考证号 | 政治成绩 | 英语成绩 | 专业课一名称 | 专业课一成绩 | 专业课二名称 | 专业课二成绩 | 总分 | 调剂复试专业代码 | 调剂所别 |
李卓然 | 144305017000190 | 60 | 68 | 数学(一) | 81 | 普通物理(乙) | 118 | 327 | 082902 | 国际竹藤中心 |
翟豪琦 | 106985611718920 | 52 | 52 | 生物化学基础 | 86 | 细胞生物学 | 88 | 278 | 082902 | 国际竹藤中心 |
王兴岩 | 100415310131036 | 58 | 56 | 数学(二) | 52 | 刑事科学技术专业基础综合 | 94 | 260 | 082902 | 国际竹藤中心 |
于祺 | 107125150423806 | 67 | 45 | 数学(农) | 65 | 土壤学与水土保持原理 | 118 | 295 | 082902 | 国际竹藤中心 |
吴景添 | 104975400344578 | 53 | 39 | 数学(二) | 95 | 材料科学基础 | 93 | 280 | 082902 | 国际竹藤中心 |
冉袁丹 | 101415112200044 | 61 | 38 | 数学(二) | 74 | 化工原理及化工原理实验 | 92 | 265 | 082902 | 国际竹藤中心 |
马晓薇 | 102935210610886 | 68 | 48 | 数学(二) | 86 | 材料科学基础 | 114 | 316 | 082902 | 国际竹藤中心 |
徐彤彤 | 144305094000193 | 58 | 34 | 生物化学与分子生物学 | 75 | 微生物学 | 122 | 289 | 082902 | 国际竹藤中心 |
曹易航 | 105615021008256 | 67 | 45 | 数学(二) | 71 | 植物纤维化学 | 87 | 270 | 082902 | 国际竹藤中心 |
纪晓蕊 | 100105370906904 | 52 | 39 | 有机化学 | 119 | 物理化学 | 87 | 297 | 082903 | 国际竹藤中心 |
李光琳 | 144305180000016 | 64 | 43 | 生物化学与分子生物学 | 86 | 细胞生物学 | 90 | 283 | 082903 | 国际竹藤中心 |
刘悦琪 | 102845213018549 | 65 | 55 | 普通生物学 | 98 | 生物化学综合 | 98 | 316 | 082903 | 国际竹藤中心 |
林若妍 | 100065210101290 | 59 | 45 | 数学(二) | 110 | 材料综合 | 71 | 285 | 082903 | 国际竹藤中心 |
郑丽娜 | 106515070100033 | 54 | 57 | 数学分析 | 104 | 高等代数 | 86 | 301 | 0829Z1 | 国际竹藤中心 |
李荣轩 | 100275218230311 | 58 | 38 | 普通生态学 | 108 | 普通生物学 | 71 | 275 | 0829Z1 | 国际竹藤中心 |
张阳洋 | 100195133903385 | 57 | 53 | 数学(农) | 86 | 植物生理学与生物化学 | 85 | 281 | 090701 | 国际竹藤中心 |
旷雨琪 | 100195431810692 | 58 | 58 | 数学(农) | 85 | 植物生理学与生物化学 | 73 | 274 | 090701 | 国际竹藤中心 |
张涤洋 | 103355000909255 | 62 | 39 | 化学(农) | 120 | 植物生理学与生物化学 | 102 | 323 | 090701 | 国际竹藤中心 |
常永博 | 107125430823661 | 61 | 47 | 化学(农) | 112 | 植物生理学与生物化学 | 99 | 319 | 090701 | 国际竹藤中心 |
刘彩霞 | 144305107000014 | 55 | 41 | 植物学 | 93 | 植物生理学 | 107 | 296 | 090702 | 国际竹藤中心 |
关雅心 | 100225231002531 | 54 | 43 | 数学(农) | 94 | 森林生态学 | 65 | 256 | 090702 | 国际竹藤中心 |
许梦娇 | 100225346403282 | 57 | 41 | 数学(农) | 103 | 森林生态学 | 59 | 260 | 090702 | 国际竹藤中心 |
杨忠云 | 106265090700156 | 51 | 49 | 植物生理学 | 87 | 森林生态学 | 89 | 276 | 090702 | 国际竹藤中心 |
杨国豪 | 102255230402567 | 68 | 41 | 生态学 | 101 | 林学概论 | 91 | 301 | 090702 | 国际竹藤中心 |
孙雲祥 | 102255370606097 | 69 | 41 | 生态学 | 100 | 林学概论 | 108 | 318 | 090702 | 国际竹藤中心 |
何浩哲 | 102255133900543 | 70 | 35 | 生态学 | 109 | 林学概论 | 114 | 328 | 090704 | 国际竹藤中心 |
郭欣怡 | 100225346403285 | 61 | 56 | 数学(农) | 119 | 森林生态学 | 96 | 332 | 090704 | 国际竹藤中心 |
杨谨鸿 | 101085210008169 | 57 | 43 | 数学分析 | 87 | 高等代数 | 106 | 293 | 090704 | 国际竹藤中心 |
王子怡 | 822015341000075 | 50 | 45 | 数学(农) | 138 | 森林生态学 | 82 | 315 | 090704 | 国际竹藤中心 |
龚琳涵 | 100015000472092 | 65 | 49 | 国土空间规划综合 | 118 | 地理学综合 | 116 | 348 | 090704 | 国际竹藤中心 |
丁晨 | 100275218390019 | 62 | 46 | 数学(三) | 112 | 地理学基础 | 121 | 341 | 071300 | 国际竹藤中心 |
马浩荣 | 106115001700052 | 63 | 49 | 基础生态学 | 77 | 普通生物学 | 106 | 295 | 071300 | 国际竹藤中心 |
王贞懿 | 100225150401988 | 52 | 62 | 园林植物遗传育种 | 81 | 园林植物 | 102 | 297 | 090706 | 国际竹藤中心 |
黄美卉 | 100195130902835 | 49 | 38 | 化学(农) | 126 | 化学综合 | 119 | 332 | 090706 | 国际竹藤中心 |
张梓琨 | 100225510706275 | 52 | 66 | 园林植物遗传育种 | 101 | 园林植物 | 93 | 312 | 090706 | 国际竹藤中心 |
黄德炜 | 104865203002962 | 52 | 50 | 数学(二) | 75 | 普通化学 | 91 | 268 | 085600 | 国际竹藤中心 |
纪潇雯 | 100085210000449 | 57 | 59 | 数学(二) | 57 | 材料科学基础 | 98 | 271 | 085600 | 国际竹藤中心 |
唐源欣 | 103845212208834 | 65 | 76 | 数学(二) | 87 | 物理化学 | 78 | 306 | 085600 | 国际竹藤中心 |
慈兴辰 | 104225510911688 | 60 | 58 | 数学(二) | 66 | 机械设计基础 | 119 | 303 | 085600 | 国际竹藤中心 |
赵春辉 | 101835219502147 | 65 | 38 | 数学(二) | 79 | 数据结构和高级语言程序设计 | 110 | 292 | 085600 | 国际竹藤中心 |
杨鹏飞 | 144305174000059 | 56 | 42 | 数学(二) | 77 | 机械设计 | 101 | 276 | 085600 | 国际竹藤中心 |
郭晨雨 | 104225510911273 | 51 | 52 | 数学(二) | 89 | 化工原理 | 109 | 301 | 085600 | 国际竹藤中心 |
吴楚韵 | 101125202505791 | 60 | 74 | 数学(二) | 70 | 自动控制理论 | 87 | 291 | 085600 | 国际竹藤中心 |
李琳 | 100225211102254 | 57 | 48 | 数学(二) | 91 | 食品科学基础 | 83 | 279 | 085600 | 国际竹藤中心 |
高翰鹏 | 102855210007128 | 55 | 43 | 数学(二) | 81 | 材料学 | 91 | 270 | 085600 | 国际竹藤中心 |
符雯 | 104975200333219 | 56 | 61 | 数学(二) | 107 | 机械原理与机械设计 | 116 | 340 | 085600 | 国际竹藤中心 |
张婷 | 106265090100290 | 58 | 46 | 植物生理学 | 90 | 生物化学基础 | 88 | 282 | 085600 | 国际竹藤中心 |
李禹萱 | 106105095400057 | 53 | 54 | 林业基础知识综合 | 80 | 现代林业理论与实践 | 74 | 261 | 085600 | 国际竹藤中心 |
丁宇川 | 106355321026250 | 64 | 67 | 数学(二) | 68 | 计算机基础与数字电路 | 82 | 281 | 085600 | 国际竹藤中心 |
上一篇:国际竹藤中心2025年硕士研究生招生调剂系统开放公告[ 04-07 ]
下一篇:国际竹藤中心2025年硕士研究生调剂复试考生名单(第二批)[ 04-09 ]