网站公告列表
2024年国际竹藤中心申请考核制博士研究生招生综合考核考生名单公示
| 2024年国际竹藤中心申请考核制博士研究生招生综合考核考生名单公示 | |||||||
| 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 是否进入综合考核 | 备注 |
| 1 | 左海峰 | 202410000000069 | 木材科学与技术 | 生物质基碳材料 | 刘杏娥 | 是 | |
| 2 | 冯鑫 | 202410000000123 | 木材科学与技术 | 竹木材热解与增值利用 | 刘志佳 | 是 | |
| 3 | 韩旭 | 202410000000143 | 木材科学与技术 | 竹木纤维复合材料 | 王戈 | 是 | |
| 4 | 刘晨君 | 202410000000197 | 木材科学与技术 | 竹木纤维复合材料 | 王戈 | 是 | |
| 5 | 陈暑冰 | 202410000000120 | 木材科学与技术 | 竹木纤维复合材料 | 王戈 | 是 | |
| 6 | 余林鹏 | 202410000000249 | 木材科学与技术 | 竹木纤维复合材料 | 王戈 | 是 | |
| 7 | 孙丞佑 | 202410000000257 | 木材科学与技术 | 竹木纤维复合材料 | 王戈 | 是 | |
| 8 | 陈宇 | 202410000000148 | 木材科学与技术 | 竹木纤维复合材料 | 王戈 | 是 | |
| 9 | 万玺宏 | 202410000000101 | 林木遗传育种 | 竹藤生长发育的分子基础 | 高志民 | 是 | |
| 10 | 朱芃铠 | 202410000000110 | 林木遗传育种 | 竹子生长发育的细胞与分子生物学 | 高健 | 是 | |
| 11 | 秦宁 | 202410000000177 | 林木遗传育种 | 竹藤生物信息学 | 赵韩生 | 是 | |
| 12 | 李思尧 | 202410000000167 | 生态学 | 森林生态系统结构与功能 | 漆良华 | 是 | |
| 13 | 贺晓斌 | 202410000000191 | 生态学 | 森林生态系统结构与功能 | 栾军伟 | 是 | |
| 14 | 刘加强 | 202410000000226 | 生态学 | 森林生态系统结构与功能 | 栾军伟 | 是 | |
| 15 | 王树梅 | 202410000000246 | 生态学 | 森林生态系统结构与功能 | 栾军伟 | 是 | |
| 16 | 厉振 | 202410000000267 | 森林经理学 | 竹林经营与监测 | 官凤英 | 是 | |
| 17 | 马艳红 | 202410000000090 | 林产化学加工工程 | 竹藤资源化学利用 | 汤锋 | 是 | |
上一篇:国际竹藤中心三亚研究基地2024年度第一批公开招聘博士研究生复…[ 01-26 ]
下一篇:国际竹藤中心2024年博士研究生申请考核制招生综合考核工作通知[ 02-29 ]
京公网安备11010502032725号