网站公告列表
国际竹藤中心2023年硕士研究生调剂复试考生名单(第二批)
国际竹藤中心2023年硕士研究生调剂复试考生名单(第二批) | |||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 政治成绩 | 英语成绩 | 专业课一名称 | 专业课一成绩 | 专业课二名称 | 专业课二成绩 | 总分 | 调剂复试专业代码 | 调剂所别 |
田涵辰 | 女 | 107123370903083 | 58 | 45 | 化学(农) | 134 | 植物生理学与生物化学 | 81 | 318 | 090706 | 国际竹藤中心 |
王奕雯 | 女 | 107123370103131 | 60 | 36 | 化学(农) | 131 | 植物生理学与生物化学 | 91 | 318 | 090706 | 国际竹藤中心 |
刘玲 | 女 | 103073210411300 | 60 | 56 | 化学(农) | 74 | 植物生理学与生物化学 | 100 | 290 | 090706 | 国际竹藤中心 |
蔡舒萌 | 女 | 105643000011692 | 63 | 66 | 化学(农) | 76 | 植物生理学与生物化学 | 62 | 267 | 090706 | 国际竹藤中心 |
苗露澜 | 女 | 102483122311182 | 63 | 60 | 数学(农) | 82 | 植物生理学与生物化学 | 79 | 284 | 090706 | 国际竹藤中心 |
赵鹏达 | 男 | 107123413402811 | 53 | 45 | 数学(农) | 109 | 植物生理学与生物化学 | 63 | 270 | 090706 | 国际竹藤中心 |
上一篇:关于打印准考证及部分招聘单位考试地点调整的公告[ 04-10 ]
下一篇:国际竹藤中心江苏宜兴竹林生态系统定位观测研究站科研仪器设备…[ 04-20 ]