招生信息
国际竹藤中心2022年硕士研究生调剂复试考生名单(第二批)
国际竹藤中心2022年硕士研究生调剂复试考生名单(第二批) | ||||||||||||
复试时间:2022年4月9日 | ||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 政治成绩 | 英语成绩 | 专业课一名称 | 专业课一成绩 | 专业课二名称 | 专业课二成绩 | 总分 | 调剂复试专业代码 | 调剂所别 |
1 | 赵翔 | 男 | 106112018080367 | 73 | 49 | 数学(二) | 76 | 化工原理一(含化工原理实验) | 137 | 335 | 082902 | 国际竹藤中心 |
2 | 左玄 | 女 | 106992432121012 | 64 | 57 | 数学(一) | 79 | 自动控制原理 | 130 | 330 | 082902 | 国际竹藤中心 |
3 | 王游 | 女 | 106982611105361 | 74 | 62 | 数学(二) | 85 | 材料科学基础 | 106 | 327 | 082902 | 国际竹藤中心 |
4 | 李昊远 | 男 | 100192370608332 | 72 | 66 | 数学(二) | 63 | 土木水利综合 | 123 | 324 | 082902 | 国际竹藤中心 |
5 | 杨雨婷 | 女 | 103352000906487 | 63 | 46 | 数学(一) | 111 | 自动控制原理 | 86 | 306 | 082902 | 国际竹藤中心 |
6 | 刘志鹏 | 男 | 105612200002439 | 60 | 81 | 数学(一) | 69 | 结构力学 | 81 | 291 | 082902 | 国际竹藤中心 |
7 | 徐灏骞 | 男 | 105612200005192 | 65 | 66 | 数学(二) | 78 | 材料物理化学 | 74 | 283 | 082902 | 国际竹藤中心 |
8 | 荣劭文 | 男 | 824052000000128 | 60 | 55 | 数学(二) | 61 | 环境工程 | 104 | 280 | 082902 | 国际竹藤中心 |
9 | 杨倩颖 | 女 | 106112018080304 | 72 | 71 | 数学(二) | 74 | 化工原理一(含化工原理实验) | 100 | 317 | 082902 | 国际竹藤中心 |
上一篇:国际竹藤中心2022年硕士研究生调剂复试考生名单(第一批)[ 04-07 ]
下一篇:2022年国际竹藤中心博士研究生申请考核制招生第二次综合考核成…[ 04-11 ]