网站公告列表
2021年国际竹藤中心博士研究生申请考核制招生综合考核考生名单
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考导师 |
| 1 | 宋荣臻 | 202110000000219 | 木材科学与技术 | 江泽慧 |
| 2 | 栾 玉 | 202110000000065 | 木材科学与技术 | 费本华 |
| 3 | 熊俊锋 | 202110000000093 | 木材科学与技术 | 费本华 |
| 4 | 贾 浩 | 202110000000104 | 木材科学与技术 | 费本华 |
| 5 | 黄仲华 | 202110000000125 | 木材科学与技术 | 费本华 |
| 6 | 赵晓琪 | 202110000000169 | 木材科学与技术 | 费本华 |
| 7 | 米海娜 | 202110000000184 | 木材科学与技术 | 费本华 |
| 8 | 任文庭 | 202110000000204 | 木材科学与技术 | 费本华 |
| 9 | 刘 淼 | 202110000000021 | 森林培育 | 范少辉 |
| 10 | 徐瑞晶 | 202110000000055 | 森林培育 | 范少辉 |
| 11 | 罗天磊 | 202110000000260 | 森林培育 | 范少辉 |
| 12 | 吴建飞 | 202110000000210 | 木材科学与技术 | 王戈 |
| 13 | 李心璞 | 202110000000192 | 木材科学与技术 | 王戈 |
| 14 | 杨 洋 | 202110000000121 | 木材科学与技术 | 王戈 |
| 15 | 李明鹏 | 202110000000020 | 木材科学与技术 | 王戈 |
| 16 | 谭雨菁 | 202110000000201 | 木材科学与技术 | 刘杏娥 |
| 17 | 王智辉 | 202110000000250 | 木材科学与技术 | 刘杏娥 |
| 18 | 何 露 | 202110000000023 | 木材科学与技术 | 覃道春 |
| 19 | 张赞培 | 202110000000070 | 林产化学加工工程 | 汤峰 |
| 20 | 邱 枫 | 202110000000123 | 林产化学加工工程 | 汤锋 |
| 21 | 乔桂荣 | 202110000000008 | 林木遗传育种 | 高志民 |
| 22 | 钱 前 | 202110000000156 | 林木遗传育种 | 高志民 |
| 23 | 曾玉婷 | 202110000000208 | 林木遗传育种 | 高志民 |
| 24 | 张佳佳 | 202110000000056 | 林木遗传育种 | 高健 |
| 25 | 吴 林 | 202110000000084 | 林木遗传育种 | 高健 |
| 26 | 耿睿曼 | 202110000000216 | 林木遗传育种 | 高健 |
| 27 | 童 龙 | 202110000000139 | 森林生态学 | 漆良华 |
| 28 | 崔媛媛 | 202110000000206 | 森林经理学 | 官凤英 |
| 29 | 张 璇 | 202110000000178 | 森林经理学 | 官凤英 |
| 30 | 周 潇 | 202110000000194 | 森林经理学 | 官凤英 |
上一篇:国际竹藤中心博士后研究人员招收公告[ 12-25 ]
下一篇:关于征集庆祝中国共产党成立100周年诗歌作品的启事[ 02-05 ]
京公网安备11010502032725号