开放基金
国际竹藤中心关于2020年度国家林业和草原局/北京市共建竹藤科学与技术重点实验室开放基金项目立项的通知
各有关单位、各项目负责人:
2020年度国家林业和草原局/北京市共建竹藤科学与技术重点实验室开放基金项目评审工作已经完成,现将立项清单予以公布,请各单位督促项目负责人认真修改项目任务书,把好技术和格式关,于2020年7月10日前将任务书电子版报送重点实验室。
联系人:陆方 王汉坤
联系电话:84789815
E-mail: lufang@icbr.ac.cn;wanghankun@icbr.ac.cn
附件:2020年国家林业和草原局/北京市共建竹藤科学与技术重点实验室开放基金项目立项清单
序号 | 编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 申报单位 | 资助经费(万元) |
1 | ICBR-2020-01 | 芳纶纤维约束竹集成材受压构件破坏机理研究 | 李海涛 | 南京林业大学 | 3.00 |
2 | ICBR-2020-02 | 二氧化氯控释竹纤维素气凝胶型保温箱的制备及其在水果保鲜中的应用 | 任丹 | 西南大学 | 3.00 |
3 | ICBR-2020-03 | 纳米功能化改性竹质纤维及其增强复合材料性能变化及机理研究 | 羡瑜 | 山西农业大学 | 3.00 |
4 | ICBR-2020-04 | 丛枝菌根真菌和吸收根对毛竹磷吸收的权衡策略 | 封焕英 | 中国林业科学研究院华北林业实验中心 | 3.00 |
5 | ICBR-2020-05 | 毛竹PheDof4-1 转录因子在干旱胁迫和光周期协同作用调控开花的功能研究 | 刘俊 | 河南中医药大学 | 3.00 |
6 | ICBR-2020-06 | 崇明岛耐盐碱竹类群落多样性与土壤环境因子的相关性研究 | 尹德洁 | 山东建筑大学 | 3.00 |
7 | ICBR-2020-07 | 圆竹松香改性及其机理研究 | 黄艳辉 | 北京林业大学 | 2.00 |
8 | ICBR-2020-08 | Fe3O4掺杂户外竹重组材制备及耐候性能提升机理 | 娄志超 | 南京林业大学 | 2.00 |
9 | ICBR-2020-09 | 竹纤维多尺度冲击拉伸性能与损伤机理研究 | 卢玉斌 | 中国科学院海西研究院 | 2.00 |
10 | ICBR-2020-10 | 木质素对功能梯度结构竹材弯曲性能的贡献 | 张双燕 | 安徽农业大学 | 2.00 |
11 | ICBR-2020-11 | 建筑用竹束单板层积复合材表面功能化改良 | 邓健超 | 北京林业大学 | 2.00 |
12 | ICBR-2020-12 | 竹材低温抵抗性研究 | 陈红 | 南京林业大学 | 2.00 |
13 | ICBR-2020-13 | VARTM工艺制备定向竹纤维复合材料的研究 | 夏常磊 | 南京林业大学 | 2.00 |
14 | ICBR-2020-14 | 纤维素纤维诱导横晶层生长及界面增强作用机制研究 | 黄岸 | 福建工程学院 | 2.00 |
15 | ICBR-2020-15 | 基于桐油改性的竹展平材性质研究 | 唐彤 | 齐鲁工业大学 | 2.00 |
16 | ICBR-2020-16 | 竹林遥感信息提取方法研究 | 倪忠云 | 成都理工大学 | 2.00 |
17 | ICBR-2020-17 | 不同物候期毛竹水分利用对干旱及氮添加的响应 | 吴溪玭 | 西北大学 | 2.00 |
上一篇:国家林业和草原局/北京市共建竹藤科学与技术重点实验室开放基…[ 06-02 ]
下一篇:没有了!