您现在的位置:首页>研究生教育>招生信息>详细内容

招生信息

2020年博士研究生招生复试成绩公示及拟录取考生名单

来源:研究生部 作者:张纪元 发布时间:2020年06月28日 阅读: 字体:【】 【

 

国际竹藤中心2020年博士招生考试复试成绩
序号 考生姓名 考生编号 报考单位 报考专业 复试成绩
1 袁海华 822010100000076 国际竹藤中心 林产化学加工工程 87.50
2 陈林 822010100000066 国际竹藤中心 木材科学与技术 85.88
3 黄彬 822010100000069 国际竹藤中心 木材科学与技术 86.00
4 张晓凤 822010100000074 国际竹藤中心 木材科学与技术 86.13
5 鲍革革 822010100000065 国际竹藤中心 木材科学与技术 83.50
6 韩善宇 822010100000068 国际竹藤中心 木材科学与技术 83.75
7 王双永 822010100000071 国际竹藤中心 木材科学与技术 83.88
8 许敏敏 822010100000073 国际竹藤中心 木材科学与技术 80.25
9 黄仲华 822010100000070 国际竹藤中心 木材科学与技术 79.75
10 刘燕 822010100000104 国际竹藤中心 林木遗传育种 85.20
11 雷刚 822010100000020 国际竹藤中心 森林生态学 84.80
12 牟昌红 822010100000107 国际竹藤中心 林木遗传育种 84.40
13 姜举堂 822010100000092 国际竹藤中心 林木遗传育种 84.20
14 秦荣丽 822010100000111 国际竹藤中心 林木遗传育种 78.60
国际竹藤中心2020年博士研究生统招考试拟录取学生名单
序号 考生编号 考生姓名 性别 报考类型 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业码 拟录取专业名称 拟录取所 (中心)
1 822010100000076 袁海华 非定向 250 87.50 85.83 082903 林产化学加工工程 国际竹藤中心
2 822010100000066 陈林 非定向 252 85.88 85.13 082902 木材科学与技术 国际竹藤中心
3 822010100000069 黄彬 非定向 250 86.00 84.93 082902 木材科学与技术 国际竹藤中心
4 822010100000074 张晓凤 非定向 242 86.13 83.94 082902 木材科学与技术 国际竹藤中心
5 822010100000065 鲍革革 非定向 242 83.50 82.37 082902 木材科学与技术 国际竹藤中心
6 822010100000068 韩善宇 非定向 225 83.75 80.25 082902 木材科学与技术 国际竹藤中心
7 822010100000071 王双永 定向 224 83.88 80.19 082902 木材科学与技术 国际竹藤中心
8 822010100000073 许敏敏 非定向 220 80.25 77.48 082902 木材科学与技术 国际竹藤中心
9 822010100000104 刘燕 非定向 243 85.20 83.52 090701 林木遗传育种 国际竹藤中心
10 822010100000020 雷刚 定向 235 84.80 82.21 0713Z1 森林生态学 国际竹藤中心
11 822010100000107 牟昌红 非定向 235 84.40 81.97 090701 林木遗传育种 国际竹藤中心
12 822010100000092 姜举堂 非定向 237 84.20 82.12 090701 林木遗传育种 国际竹藤中心

我中心2020年博士研究生招生考试录取工作已经结束,现对拟录取名单进行公示,公示期为5个工作日,即:2020年6月28日-7月2日。如有异议,可在公示期内电话或邮件联系我中心,联系电话:84789864,邮箱:zhangjiyuan@icbr.ac.cn。